Mandi Prices in Vellore
Latest available prices· as of 18 Oct 2026
Newer price reports are delayed. Showing the last available reports. Check each market’s arrival date before using a price.
Tamil Nadu · wholesale prices per quintal, every market and variety.
| Market | Variety | Grade | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | 18 Oct 2026 |
| Jasmine | Vellore RM | — | Local | ₹45,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | 18 Oct 2026 |
| Mushroom | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | 18 Oct 2026 |
| Red Chilli | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Bold | Local | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | 18 Oct 2026 |
| Apple | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | American | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Vellore RM | — | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Pomegranate | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Pomegranate | Vellore RM | Pomogranate | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹19,500 | ₹19,000 | ₹20,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | 18 Oct 2026 |
| Garlic | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹18,500 | ₹18,000 | ₹19,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Green Ginger | Local | ₹18,500 | ₹18,000 | ₹19,000 | 18 Oct 2026 |
| Pomegranate | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | Local | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 18 Oct 2026 |
| Apple | Vellore RM | American | Local | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 18 Oct 2026 |
| Tamarind | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | Local | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 18 Oct 2026 |
| Apple | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | American | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Betel Leaves (Paan) | Vellore RM | Mysore | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Vellore RM | — | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Marigold (Calcutta) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Marigold(Calcutta) | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Marigold (Calcutta) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Marigold(Calcutta) | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Rose (Local) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Rose (Local) | Vellore RM | — | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Tamarind | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Rose (Local) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 18 Oct 2026 |
| Grapes | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Green Ginger | Local | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Marigold (Calcutta) | Vellore RM | Marigold(Calcutta) | Local | ₹10,500 | ₹9,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Amla | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 18 Oct 2026 |
| Amla | Vellore RM | — | Local | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Onion Green | Local | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 18 Oct 2026 |
| Raw Mango | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Onion Green | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Raw Mango | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Vellore RM | Red Banana | Local | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Lemon | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Raw Mango | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | Local | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Orange | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Darjeeling | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | Local | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Big (With Shell) | Local | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Vellore RM | Big (With Shell) | Local | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Vellore RM | Guava Allahabad | Local | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Spring Onion | Vellore RM | Onion Green | Local | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Vellore RM | I Sort | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Ginger | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Green Ginger | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Mosambi (Sweet Lime) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Mousambi | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Groundnut | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Big (With Shell) | Local | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Cowpea (Veg) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Other | Local | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | I Sort | Local | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Green Chilly | Local | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,600 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Vellore RM | — | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Guava Allahabad | Local | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Other | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | I Sort | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Coriander (Dhania) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | I Sort | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Custard Apple (Sitaphal) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Custard Apple(Sharifa) | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Kohlrabi (Knol Khol) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Knool Khol | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Mosambi (Sweet Lime) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Mousambi | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Mosambi (Sweet Lime) | Vellore RM | Mousambi | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Sem (Indian Beans) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Green Avare (W) | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Vellore RM | Green Chilly | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Kohlrabi (Knol Khol) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Knool Khol | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Sem (Indian Beans) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Colacasia | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Ratalu (Yam) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Yam (Ratalu) | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Sem (Indian Beans) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | Local | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Green Chilly | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Bellary | Local | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Vellore RM | Bellary | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Sem (Indian Beans) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Potato | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | Local | ₹5,300 | ₹4,600 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Colacasia | Local | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Drumstick | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Suran (Elephant Yam) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 18 Oct 2026 |
| Green Chilli | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Green Chilly | Local | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Onion | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Bellary | Local | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Green Avare (W) | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Banana | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Capsicum | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Cowpea (Veg) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Kohlrabi (Knol Khol) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Knool Khol | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Lime | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Mosambi (Sweet Lime) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Mousambi | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Ratalu (Yam) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Yam (Ratalu) | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Vellore RM | Beans (Whole) | Local | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Beans | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Cowpea (Veg) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Custard Apple (Sitaphal) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Custard Apple(Sharifa) | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Guava | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Guava Allahabad | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Ratalu (Yam) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Yam (Ratalu) | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Ratalu (Yam) | Vellore RM | Yam (Ratalu) | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Potato | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | Local | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Other | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Capsicum | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Custard Apple (Sitaphal) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Custard Apple(Sharifa) | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Custard Apple (Sitaphal) | Vellore RM | Custard Apple(Sharifa) | Local | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Sweet Potato | Vellore RM | Hosur Red | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Tapioca (Cassava) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Beetroot | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,600 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Pusakesar | Local | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,600 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Green Avare (W) | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Bitter Gourd | Vellore RM | — | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Capsicum | Vellore RM | — | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Sem (Indian Beans) | Vellore RM | Indian Beans (Seam) | Local | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Vellore RM | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Chow Chow (Chayote) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Colacasia | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Colacasia | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Custard Apple (Sitaphal) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Custard Apple(Sharifa) | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Green Banana | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Banana - Green | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Kohlrabi (Knol Khol) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Knool Khol | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Kohlrabi (Knol Khol) | Vellore RM | Knool Khol | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) | Vellore RM | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | — | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Radish | Vellore RM | Raddish | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Vellore RM | Snakeguard | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Tapioca (Cassava) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Tapioca (Cassava) | Vellore RM | Tapioca | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Amaranthus | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Avare (Hyacinth Bean) | Vellore RM | Green Avare (W) | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Round | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Brinjal | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Other | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Pusakesar | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Coconut | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Colacasia | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Colocasia (Arbi) | Vellore RM | Colacasia | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Perampet(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Papaya | Vellore RM | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Ridge Gourd (Tori) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Snake Gourd | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Tender Coconut | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | — | Local | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 18 Oct 2026 |
| Carrot | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
