Pumpkin Mandi Price in Tamil Nadu
Latest available prices· as of 18 Oct 2026
Newer price reports are delayed. Showing the last available reports. Check each market’s arrival date before using a price.
Pumpkin prices in Tamil Nadu range from ₹1,100 to ₹3,300 per quintal across 145 markets (as of 18 Oct 2026). The highest rate is at Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ), Erode.
Pumpkin
Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ), Erode
Highest modal price
Range ₹3,000 – ₹3,600
Grade: Local
Prices by market
| Grade | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 18 Oct 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | 18 Oct 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 18 Oct 2026 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Valangaiman RM | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 18 Oct 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 18 Oct 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 18 Oct 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 18 Oct 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 18 Oct 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Ulundurpet RM | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹2,450 | ₹2,300 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,350 | ₹2,200 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹2,350 | ₹2,200 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹2,800 | 18 Oct 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Thiruchengodu RM | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Thuraiyur RM | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 18 Oct 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 18 Oct 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 18 Oct 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 18 Oct 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 18 Oct 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 18 Oct 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 18 Oct 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 18 Oct 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 18 Oct 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Thirupathur RM | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Vellore RM | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Tindivanam RM | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Vadaseri RM | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Udumalpettai RM | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18 Oct 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 | 18 Oct 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 18 Oct 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 18 Oct 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Local | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2026 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 18 Oct 2026 |
- Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai )₹3,300
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,60018 Oct 2026 - Nagapattinam(Uzhavar Sandhai )₹3,100
Local
Min ₹3,100 · Max ₹3,10018 Oct 2026 - Paramakudi(Uzhavar Sandhai )₹3,100
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,20018 Oct 2026 - Arcot(Uzhavar Sandhai )₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Mannargudi I(Uzhavar Sandhai )₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Mannargudi II(Uzhavar Sandhai )₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Needamangalam(Uzhavar Sandhai )₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai )₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Tiruvarur(Uzhavar Sandhai )₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Valangaiman RM₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Pallikonda(Uzhavar Sandhai)₹3,000
Local
Min ₹3,000 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai )₹2,800
Local
Min ₹2,600 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Pennagaram(Uzhavar Sandhai )₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Dindigul(Uzhavar Sandhai )₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Kulithalai(Uzhavar Sandhai )₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Sirkali(Uzhavar Sandhai )₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Vedaranyam(Uzhavar Sandhai)₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Cheyyar(Uzhavar Sandhai )₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Vandavasi(Uzhavar Sandhai )₹2,750
Local
Min ₹2,500 · Max ₹3,00018 Oct 2026 - Tirupatthur(Uzhavar Sandhai )₹2,650
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,80018 Oct 2026 - Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai )₹2,600
Local
Min ₹2,400 · Max ₹2,80018 Oct 2026 - Attayampatti(Uzhavar Sandhai )₹2,600
Local
Min ₹2,400 · Max ₹2,80018 Oct 2026 - Karaikudi(Uzhavar Sandhai )₹2,600
Local
Min ₹2,400 · Max ₹2,80018 Oct 2026 - Pattukottai(Uzhavar Sandhai )₹2,600
Local
Min ₹2,600 · Max ₹2,60018 Oct 2026 - Muthupettai(Uzhavar Sandhai )₹2,600
Local
Min ₹2,600 · Max ₹2,60018 Oct 2026 - Vadalur(Uzhavar Sandhai )₹2,500
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Ulundurpet RM₹2,500
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Ranipettai(Uzhavar Sandhai )₹2,500
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Vazhapadi(Uzhavar Sandhai)₹2,500
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Devakottai (Uzhavar Sandhai )₹2,500
Local
Min ₹2,400 · Max ₹2,60018 Oct 2026 - Gudiyatham(Uzhavar Sandhai )₹2,500
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Katpadi (Uzhavar Sandhai )₹2,500
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Perampet(Uzhavar Sandhai)₹2,500
Local
Min ₹2,500 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Peravurani(Uzhavar Sandhai)₹2,450
Local
Min ₹2,300 · Max ₹2,60018 Oct 2026 - Paramathivelur(Uzhavar Sandhai )₹2,400
Local
Min ₹2,200 · Max ₹2,60018 Oct 2026 - Singampunari(Uzhavar Sandhai )₹2,400
Local
Min ₹2,200 · Max ₹2,60018 Oct 2026 - Sivagangai (Uzhavar Sandhai )₹2,400
Local
Min ₹2,200 · Max ₹2,60018 Oct 2026 - Kumbakonam (Uzhavar Sandhai )₹2,400
Local
Min ₹2,400 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Perundurai(Uzhavar Sandhai )₹2,350
Local
Min ₹2,200 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Gandhigramam(Uzhavar Sandhai)₹2,350
Local
Min ₹2,200 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Mohanur(Uzhavar Sandhai )₹2,300
Local
Min ₹2,100 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Ammapet(Uzhavar Sandhai )₹2,300
Local
Min ₹2,200 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Edapadi (Uzhavar Sandhai )₹2,300
Local
Min ₹2,200 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Chinnamanur(Uzhavar Sandhai )₹2,300
Local
Min ₹1,800 · Max ₹2,80018 Oct 2026 - Pollachi(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Karur(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Vengamedu(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Thiruchengodu RM₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Athur(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Gudalur(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Thuraiyur RM₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Dharapuram(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Kangayam(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Chengam(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Tamarainagar(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Rajapalayam(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Sivakasi(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai )₹2,250
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,50018 Oct 2026 - Anaiyur(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Melur(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Palanganatham(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Thirumangalam(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Rasipuram(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Elampillai(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Mettur(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Coonoor(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - KKNagar(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Manachanallur(Uzhavar Sandhai )₹2,200
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,40018 Oct 2026 - Singanallur(Uzhavar Sandhai )₹2,100
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,20018 Oct 2026 - Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai )₹2,100
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,20018 Oct 2026 - Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai )₹2,100
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,20018 Oct 2026 - Anna nagar(Uzhavar Sandhai )₹2,100
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,20018 Oct 2026 - Kurichi(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹1,800 · Max ₹2,20018 Oct 2026 - Sulur(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹1,800 · Max ₹2,20018 Oct 2026 - Sundarapuram(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹1,800 · Max ₹2,20018 Oct 2026 - Panruti(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,00018 Oct 2026 - Viruthachalam(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,00018 Oct 2026 - A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,00018 Oct 2026 - Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,00018 Oct 2026 - Sankarapuram(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,00018 Oct 2026 - Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
Min ₹2,000 · Max ₹2,00018 Oct 2026 - Thammampatti (Uzhavar Sandhai )₹2,000
Local
